Órgão | Cargo | Candidato | V | B | N | Total de Votos | Total de alunos | Proporção de votos (%) |
Congregação | Titular | Tatiana Benevides Magalhães Braga | 46 | 2 | 0 | 48 | 508 | 9,45 |
Suplente | Joari Aparecido Soares de Carvalho | 45 | 3 | 0 | 48 | |||
CPG | Titular | Francisco Igliori-Gonzales | 45 | 3 | 0 | 48 | 508 | 9,45 |
Suplente | Sérgio Paes de Barros | 41 | 7 | 0 | 48 | |||
CEPA | Titular | Nina Furnari | 8 | 0 | 0 | 8 | 177 | 4,52 |
CPP-PSA | Titular | Daniela Silveira Rozados da Silva | 10 | 0 | 0 | 10 | 121 | 8,26 |
CPP-PSC | Titular | Débora Chammas | 9 | 0 | 0 | 9 | 96 | 9,38 |
CPP-PSE | Titular | Leandro Luis Santos e Nascimento | 5 | 0 | 0 | 5 | 99 | 5,05 |
CPP-PST | Titular | Guilherme Gibran Pogibin | 18 | 3 | 0 | 21 | 114 | 18,42 |
CPP-NeC | Titular | Mirella Telles Salgueiro Barboni | 3 | 0 | 0 | 3 | 78 | 3,85 |
Suplente | Ana Laura de Araújo Moura | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Observação: O resultado para a CEPA ainda depende da confirmação de um recurso solicitado por uma aluna que teve extraviada a sua inscrição de candidatura. Legenda dos votos: V, válido; B, branco; N, nulo. |
quinta-feira, 15 de novembro de 2007
Resultado Geral da Eleição 2008 para RDs da Pós - Síntese
Postado por
jura
às
15:06
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário